
ฮเลเวอร์คูเซ่น[13] (-0.5/1) สตุ๊ตการ์ต[15]
เวลา : 21:30 น.
ราคาต่อรอง : เลเวอร์คูเซ่น ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เลเวอร์คูเซ่น: ชนะ 8(80.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| GER D1 | 13/02/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 4-2 | สตุ๊ตการ์ต | 1.5 | ชนะ |
| GER D1 | 19/09/21 | สตุ๊ตการ์ต | 1-3 | เลเวอร์คูเซ่น* ![]() |
0.5 | ชนะ |
| GER D1 | 06/02/21 | เลเวอร์คูเซ่น* | 5-2 | สตุ๊ตการ์ต | 0.5 | ชนะ |
| GER D1 | 03/10/20 | สตุ๊ตการ์ต | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
| GERC | 06/02/20 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-1 | สตุ๊ตการ์ต | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เลเวอร์คูเซ่น
| GER D1 | 10/11/22 | โคโลญจน์ | 1-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
| GER D1 | 06/11/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 5-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ |
| UEFA CL | 02/11/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0-0 | คลับบรูซ | เสมอ |
| GER D1 | 29/10/22 | RB ลีบซิก* | 2-0 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
| UEFA CL | 27/10/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-2 | เลเวอร์คูเซ่น | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 06/11/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 5-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ |
| UEFA CL | 02/11/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0-0 | คลับบรูซ | เสมอ |
| GER D1 | 22/10/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-2 | โวล์ฟสบวร์ก | เสมอ |
| UEFA CL | 13/10/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0-3 | ปอร์โต้ | แพ้ |
| GER D1 | 08/10/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 4-0 | ชาลเก้ 04 | ชนะ |

สตุ๊ตการ์ต
| GER D1 | 09/11/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 2-1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ชนะ |
| GER D1 | 05/11/22 | มึนเช่นกลัดบัค* | 3-1 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ |
| GER D1 | 29/10/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 2-1 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 22/10/22 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 5-0 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ |
| GERC | 20/10/22 | สตุ๊ตการ์ต* | 6-0 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 05/11/22 | มึนเช่นกลัดบัค* | 3-1 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ |
| GER D1 | 22/10/22 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 5-0 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ |
| GER D1 | 01/10/22 | โวล์ฟสบวร์ก* | 3-2 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ |
| GER D1 | 10/09/22 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-2 | สตุ๊ตการ์ต | เสมอ |
| GER D1 | 28/08/22 | โคโลญจน์* | 0-0 | สตุ๊ตการ์ต |
เสมอ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 14 | 9 | 4 | 1 | 47 | 13 | 31 |
| 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 16 | 27 |
| 3 | ไฟร์บวร์ก | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 16 | 27 |
| 4 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 23 | 26 |
| 5 | RB ลีบซิก | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 20 | 25 |
| 6 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 17 | 25 |
| 7 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 25 | 21 |
| 8 | โวล์ฟสบวร์ก | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | 20 |
| 9 | มึนเช่นกลัดบัค | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 19 |
| 10 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | 18 |
| 11 | ไมนซ์ | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | 18 |
| 12 | โคโลญจน์ | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 27 | 17 |
| 13 | เลเวอร์คูเซ่น | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | 15 |
| 14 | เอาก์สบวร์ก | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | 15 |
| 15 | สตุ๊ตการ์ต | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 25 | 14 |
| 16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 22 | 11 |
| 17 | โบคุ่ม | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 36 | 10 |
| 18 | ชาลเก้ 04 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 30 | 9 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน เลเวอร์คูเซ่น ทีมอันดับ 13 ผลงานในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 โดยเป็นการชนะรวดใน 2 เกมหลังสุด เปิดบ้านถล่มชนะยูเนี่ยน เบอร์ลิน 5-0 และบุกไปชนะโคโลญจน์ 1-2 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ สตุ๊ตการ์ต ทีมอันดับ 15 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 เกมล่าสุด เปิดบ้านเฉือนชนะแฮร์ธ่า เบอร์ลิน 2-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี โรเบิร์ต อันดริช ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด วาตารุ เอ็นโดะ ที่บาดเจ็บ และ คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส ที่ติดโทษแบน เจ้าบ้าน เลเวอร์คูเซ่น เริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง ชนะในลีก 2 นัดติด นักเตะกำลังเล่นด้วยความมั่นใจ เกมนี้เล่นในบ้านเชื่อว่าจะทำผลงานดีต่อเนื่อง ผลนัดนี้ยกให้เจ้าบ้าน เลเวอร์คูเซ่น น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ เลเวอร์คูเซ่น
ผลงานที่คาด : เลเวอร์คูเซ่น 2-1 สตุ๊ตการ์ต








