ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | [3]สเปน | ออสเตรีย[22] | 1.5 -5 | ออสเตรีย เชียร์ได้ | |
| 06:00 | [8]โปรตุเกส | โครเอเชีย[13] | 0.5-1 -5 | โครเอเชีย ไม่น่าแพ้ | |
| 10:00 | [16]สวิตเซอร์แลนด์ | แอลจีเรีย[29] | 0.5 -5 | แอลจีเรีย น่าลุ้น | |
| 00:00 | [12]ธอร์ อคูเรย์รี่ | เคอาร์ เรย์ยาวิค[2] | 1.5-2 -10 | เคอาร์ เรย์ยาวิค ชนะได้ | |
| 02:15 | [1]ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | เคเอ อคูเรย์รี่[10] | 2-2.5 -10 | ไวกิงเกอร์ เจอต้องจิ้ม | |
| 23:00 | [16]ลิน ออสโล | อาซาเน่ ฟุตบอล[13] | 0.5 | อาซาเน่ พาเฮแน่ | |
| 20:00 | โครเอเชีย(ยู 19) | อิตาลี(ยู 19) | 0.25 | โครเอเชีย ไม่เสียหาย | |
| 00:00 | เซอร์เบีย(ยู 19) | ยูเครน(ยู 19) | +10 | เซอร์เบีย เชียร์สบาย | |
| 06:00 | [13]คุยอาบา | อเมริกา มิไนโร่[20] | 0.5 | คุยอาบา ซ่าที่สุด | |
| 07:00 | [8]ฟอร์ตาเลซ่า | ปอนเต เปรตา[19] | 1-1.5 | ฟอร์ตาเลซ่า น่าเชียร์ | |


%20(1).gif)
.gif)












