
เซาแธมป์ตัน[19] (+0.5) ไบรท์ตัน[7]
เวลา : 22:00 น.
ราคาต่อรอง : ไบรท์ตัน ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เซาแธมป์ตัน: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 5(50.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 24/04/22 | ไบรท์ตัน* | 2-2 | เซาแธมป์ตัน | 0.5 | แพ้ |
| ENG PR | 04/12/21 | เซาแธมป์ตัน* | 1-1 | ไบรท์ตัน | 0/0.5 | แพ้1/2 |
| ENG PR | 14/03/21 | เซาแธมป์ตัน | 1-2 | ไบรท์ตัน* | 0/0.5 | ชนะ |
| ENG PR | 08/12/20 | ไบรท์ตัน* | 1-2 | เซาแธมป์ตัน | 0 | แพ้ |
| ENG PR | 17/07/20 | เซาแธมป์ตัน* | 1-1 | ไบรท์ตัน | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เซาแธมป์ตัน
| ENG LC | 21/12/22 | เซาแธมป์ตัน* | 2-1 | ลินคอล์น ซิตี้ | ชนะ |
| ENG PR | 12/11/22 | ลิเวอร์พูล* | 3-1 | เซาแธมป์ตัน | แพ้ |
| ENG LC | 10/11/22 | เซาแธมป์ตัน* | 1-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | เสมอ |
| ENG PR | 06/11/22 | เซาแธมป์ตัน | 1-4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
| ENG PR | 29/10/22 | คริสตัล พาเลซ* | 1-0 | เซาแธมป์ตัน | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG LC | 21/12/22 | เซาแธมป์ตัน* | 2-1 | ลินคอล์น ซิตี้ | ชนะ |
| ENG LC | 10/11/22 | เซาแธมป์ตัน* | 1-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | เสมอ |
| ENG PR | 06/11/22 | เซาแธมป์ตัน | 1-4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
| ENG PR | 23/10/22 | เซาแธมป์ตัน | 1-1 | อาร์เซน่อล* | เสมอ |
| ENG PR | 16/10/22 | เซาแธมป์ตัน* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |

ไบรท์ตัน
| ENG LC | 22/12/22 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
| INT CF | 08/12/22 | แอสตัน วิลล่า* | 2-2 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
| ENG PR | 13/11/22 | ไบรท์ตัน* | 1-2 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
| ENG LC | 10/11/22 | อาร์เซน่อล* | 1-3 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 05/11/22 | 2-3 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG LC | 22/12/22 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
| INT CF | 08/12/22 | แอสตัน วิลล่า* | 2-2 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
| ENG LC | 10/11/22 | อาร์เซน่อล* | 1-3 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 05/11/22 | 2-3 | ไบรท์ตัน* | ชนะ | |
| ENG PR | 22/10/22 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อาร์เซน่อล | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 11 | 37 |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 14 | 32 |
| 3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 11 | 30 |
| 4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 21 | 29 |
| 5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 20 | 26 |
| 6 | ลิเวอร์พูล | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 17 | 22 |
| 7 | ไบรท์ตัน | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | 21 |
| 8 | เชลซี | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 17 | 21 |
| 9 | ฟูแล่ม | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | 19 |
| 10 | เบรนท์ฟอร์ด | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 25 | 19 |
| 11 | คริสตัล พาเลซ | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 18 | 19 |
| 12 | แอสตัน วิลล่า | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | 18 |
| 13 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 25 | 17 |
| 14 | บอร์นมัธ | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | 16 |
| 15 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 26 | 15 |
| 16 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 17 | 14 |
| 17 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | 14 |
| 18 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 30 | 13 |
| 19 | เซาแธมป์ตัน | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 27 | 12 |
| 20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | 10 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น เซาแธมป์ตัน ทีมรองบ๊วย อันดับ 19 ผลงานไม่ดีเลย ฟอร์มในลีกล่าสุด แพ้รวด 3 นัดติด ล่าสุดลงเล่นในเกมลีกคัพ เปิดบ้านเฉือนชนะลินคอล์น ซิตี้ 2-1 นัดนี้จะต้องดวลกับทีมเยือนของ ไบรท์ตัน ทีมอันดับ 7 ผลงานในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมล่าสุดแพ้ในการดวลลูกที่จุดโทษในฟุตบอลลีกคัพต่อชาร์ลตัน ทีมระดับลีกวัน หลังจากในเวลาปกติเสมอกัน 0-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ติโน ลีฟราเมนโต้ และ ฮวน ลาริออส ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ยาคุ๊บ โมเดอร์ ที่บาดเจ็บ และน่าจะยังไม่มีชื่อของ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินา ที่เพิ่งช่วยทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก แม้ว่าฟอร์มโดยรวมของ เซาแธมป์ตัน ในฤดูกาลนี้จะดูมีปัญหา แต่เกมนี้ได้เล่นในบ้านตัวเอง ทำให้ยังเชื่อว่าทีมน่าจะเปิดเกมรุกสู้กับทีมเยือนอย่าง ไบรท์ตัน ได้แบบมีลุ้น เนื่องจากผลงานเกมเยือนของ ไบรท์ตัน ช่วงหลังทำได้ไม่ค่อยดี ลงเล่นนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด ชนะแค่เกมเดียว เสมอ 1 แพ้ถึง 3 เกม ดูแล้วผลนัดนี้ เจ้าถิ่น เซาแธมป์ตัน ไม่น่าแพ้ อย่างน้อยก็น่าจะเก็บผลเสมอในบ้านตัวเองได้
ฟันธง : รอง เซาแธมป์ตัน
ผลงานที่คาด : เซาแธมป์ตัน 1-1 ไบรท์ตัน







