เซอร์เบีย[D1] (-2/2.5) ลิธัวเนีย[D4]
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : เซอร์เบีย ต่อ สองลูกควบสองลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 5 คู่, เซอร์เบีย: ชนะ 4(80.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 1(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA NL | 08/09/18 | ลิธัวเนีย | 0-1 | เซอร์เบีย* | 1/1.5 | เสีย1/2 |
WCPEU | 15/10/09 | ลิธัวเนีย | 2-1 | เซอร์เบีย* | 0/0.5 | เสีย |
WCPEU | 12/10/08 | เซอร์เบีย* | 3-0 | ลิธัวเนีย | 1 | ได้ |
WCPEU | 09/10/05 | ลิธัวเนีย | 0-2 | เซอร์เบีย* | 1 | ได้ |
WCPEU | 04/09/05 | เซอร์เบีย* | 2-0 | ลิธัวเนีย | 1.5 | ได้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เซอร์เบีย
UEFA NL | 17/11/18 | เซอร์เบีย* | 2-1 | มอนเตเนโกร | ชนะ |
UEFA NL | 14/10/18 | โรมาเนีย | 0-0 | เซอร์เบีย* | เสมอ |
UEFA NL | 12/10/18 | มอนเตเนโกร | 0-2 | เซอร์เบีย* | ชนะ |
UEFA NL | 11/09/18 | เซอร์เบีย* | 2-2 | โรมาเนีย | เสมอ |
UEFA NL | 08/09/18 | ลิธัวเนีย | 0-1 | เซอร์เบีย* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA NL | 17/11/18 | เซอร์เบีย* | 2-1 | มอนเตเนโกร | ชนะ |
UEFA NL | 11/09/18 | เซอร์เบีย* | 2-2 | โรมาเนีย | เสมอ |
WCPEU | 10/10/17 | เซอร์เบีย* | 1-0 | จอร์เจีย | ชนะ |
WCPEU | 02/09/17 | เซอร์เบีย* | 3-0 | มอลโดวา | ชนะ |
WCPEU | 12/06/17 | เซอร์เบีย* | 1-1 | เวลส์ | เสมอ |
ลิธัวเนีย
UEFA NL | 18/11/18 | โรมาเนีย* | 3-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
UEFA NL | 15/10/18 | ลิธัวเนีย | 1-4 | มอนเตเนโกร* | แพ้ |
UEFA NL | 12/10/18 | ลิธัวเนีย | 1-2 | โรมาเนีย* | แพ้ |
UEFA NL | 11/09/18 | มอนเตเนโกร* | 2-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
UEFA NL | 08/09/18 | ลิธัวเนีย | 0-1 | เซอร์เบีย* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA NL | 18/11/18 | โรมาเนีย* | 3-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
UEFA NL | 11/09/18 | มอนเตเนโกร* | 2-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
INTERF | 11/07/18 | ศรีลังกา | 0-2 | ลิธัวเนีย | ชนะ |
INTERF | 12/06/18 | โปแลนด์* | 4-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
BCUP | 30/05/18 | เอสโตเนีย* | 2-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
ตารางคะแนน
League C
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม A | |||||||||
1 | สกอตแลนด์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | |
2 | อิสราเอล | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
3 | แอลเบเนีย | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | |
กลุ่ม B | |||||||||
1 | ฟินแลนด์ | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | |
2 | ฮังการี | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | |
3 | กรีซ | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
4 | เอสโตเนีย | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
กลุ่ม C | |||||||||
1 | นอร์เวย์ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
2 | บัลแกเรีย | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
3 | ไซปรัส | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
4 | สโลวีเนีย | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
กลุ่ม D | |||||||||
1 | เซอร์เบีย | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | |
2 | โรมาเนีย | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
3 | มอนเตเนโกร | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | |
4 | ลิธัวเนีย | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน เซอร์เบีย ทำผลงานในยูฟ่า เนชั่น ลีก ได้ยอดเยี่ยม ลงเล่น 5 นัด ชนะ 3 เสมอ 2 ยังไม่แพ้ใคร นัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะมอนเตเนโกร 2-1 ส่วน ลิธัวเนีย ผลงานย่ำแย่ แพ้รวดมา 5 เกมติด นัดนี้ เซอร์เบีย น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้แบบไม่น่ามีปัญหา ที่ต้องลุ้นคือจะยิงได้สักกี่ลูก ซึ่งก็น่าจะมีโอกาสที่ เซอร์เบีย จะยิงถล่มใส่ ลิธัวเนีย เพราะ 2 นัดหลังสุดที่ เซอร์เบีย เปิดบ้านเจอกับ ลิธัวเนีย เจ้่าถิ่นเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 3-0 และ 2-0 ทำให้เกมนี้ เซอร์เบีย ทีมเจ้าถิ่น มีลุ้นที่จะไล่ถล่มเอาชนะทีมเยือนอย่าง ลิธัวเนีย ได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ เซอร์เบีย
ผลงานที่คาด : เซอร์เบีย 3-0 ลิธัวเนีย