
ดินาโม ซาเกร็บ (-1.5) เชอร์ริฟ ติราสโพล
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : ดินาโม ซาเกร็บ ต่อ ลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 7 คู่, ดินาโม ซาเกร็บ: ชนะ 4(57.14%), เสมอ 2(28.57%), แพ้ 1(14.29%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| UEFA CL | 18/08/21 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 3-0 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 0.5 | แพ้ |
| UEFA CL | 08/08/13 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 0-3 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 0/0.5 | ชนะ |
| UEFA CL | 31/07/13 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-0 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 1.5 | แพ้ |
| UEFA CL | 09/08/12 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 4-0 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 1 | ชนะ |
| UEFA CL | 02/08/12 | เชอร์ริฟ ติราสโพล* | 0-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | 0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ดินาโม ซาเกร็บ
| CRO D1 | 22/08/21 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-0 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | ชนะ |
| UEFA CL | 18/08/21 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 3-0 | ดินาโม ซาเกร็บ* | แพ้ |
| CRO D1 | 14/08/21 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-0 | เอชเอ็นเค กอริก้า | ชนะ |
| UEFA CL | 11/08/21 | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 0-1 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
| UEFA CL | 05/08/21 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-1 | ลีเกีย วอร์ซอว์ | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| CRO D1 | 22/08/21 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-0 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | ชนะ |
| CRO D1 | 14/08/21 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-0 | เอชเอ็นเค กอริก้า | ชนะ |
| UEFA CL | 05/08/21 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 1-1 | ลีเกีย วอร์ซอว์ | เสมอ |
| CRO D1 | 02/08/21 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 3-3 | ริเยก้า | เสมอ |
| UEFA CL | 21/07/21 | ดินาโม ซาเกร็บ* | 2-0 | เอซี โอโมเนีย นิโคเซีย | ชนะ |

เชอร์ริฟ
| UEFA CL | 18/08/21 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 3-0 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
| UEFA CL | 11/08/21 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 1-0 | เซอร์เวน่า ซเวซด้า* | ชนะ |
| MOL D1 | 08/08/21 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 7-1 | ดินาโม ออโต | ชนะ |
| UEFA CL | 04/08/21 | 1-1 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | เสมอ | |
| MOL D1 | 31/07/21 | FC Floresti | 1-3 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA CL | 04/08/21 | 1-1 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | เสมอ | |
| MOL D1 | 31/07/21 | FC Floresti | 1-3 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | ชนะ |
| UEFA CL | 08/07/21 | Teuta Durres | 0-4 | เชอร์ริฟ ติราสโพล* | ชนะ |
| MOL SC | 27/06/21 | FC Sfintul Gheorghe | 2-2 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | เสมอ |
| MOL D1 | 23/05/21 | ซีเอส เปโตรคุบ | 0-1 | เชอร์ริฟ ติราสโพล | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-เกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบเพลย์ออฟ นัดที่ 2 เจ้าถิ่น ดินาโม ซาเก็บ ทีมจากลีกโครเอเชีย จะต้องรับการมาเยือนของ เชอร์ริฟ ติราสโพล ทีมจากลีกมอลโดวา โดยที่ผลการแข่งขันนัดแรก เป็นทางฝั่ง เชอร์ริฟ ที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะ ดินาโม ซาเกร็บ ไปถึง 3-0 เกมนี้กลับมาตัดสินหาผู้ชนะที่บ้านของ ดินาโม ซาเกร็บ เจ้าบ้านไม่มีทางเลือกอื่น ถ้าอยากชนะต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่เท่านั้น ส่วนทีมเยือนขอแค่ผลเสมอ หรือต่อให้แพ้ 0-2 ก็ยังได้ผ่านเข้ารอบ เชื่อว่าทั้ง 2 ทีมจะเน้นแบบสุดๆ แน่นอน แต่ยังเชื่อว่าผลนัดนี้ ดินาโม ซาเกร็บ ที่ได้เล่นในบ้าน น่าจะเป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะในเกมนี้ไปได้ และมีลุ้นที่จะยิงชนะขาด
ฟันธง : ต่อ ดินาโม ซาเกร็บ
ผลงานที่คาด : ดินาโม ซาเกร็บ 2-0 เชอร์ริฟ







