
มึนเช่นกลัดบัค[10] (-0.5/1) ไฟร์บวร์ก[8]
เวลา : 01:30 น.
ราคาต่อรอง : มึนเช่นกลัดบัค ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, มึนเช่นกลัดบัค: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| GER D1 | 05/12/20 | ไฟร์บวร์ก | 2-2 | มึนเช่นกลัดบัค* | 0.5 | แพ้ |
| GER D1 | 06/06/20 | ไฟร์บวร์ก | 1-0 | มึนเช่นกลัดบัค* ![]() |
0.5/1 | แพ้ |
| INT CF | 10/01/20 | มึนเช่นกลัดบัค | 2-1 | ไฟร์บวร์ก | ||
| INT CF | 10/01/20 | ไฟร์บวร์ก(N) | 1-2 | มึนเช่นกลัดบัค* | 0/0.5 | ชนะ |
| GER D1 | 01/12/19 | มึนเช่นกลัดบัค* | 4-2 | ไฟร์บวร์ก | 1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
มึนเช่นกลัดบัค
| GER D1 | 21/03/21 | ชาลเก้ 04 | 0-3 | มึนเช่นกลัดบัค* | ชนะ |
| UEFA CL | 17/03/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N)* | 2-0 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ |
| GER D1 | 13/03/21 | เอาก์สบวร์ก | 3-1 | มึนเช่นกลัดบัค* | แพ้ |
| GER D1 | 06/03/21 | มึนเช่นกลัดบัค* | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
| GERC | 03/03/21 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* |
แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 06/03/21 | มึนเช่นกลัดบัค* | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
| GERC | 03/03/21 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* |
แพ้ |
| GER D1 | 20/02/21 | มึนเช่นกลัดบัค* | 1-2 | ไมนซ์ | แพ้ |
| GER D1 | 07/02/21 | มึนเช่นกลัดบัค* | 1-2 | โคโลญจน์ | แพ้ |
| GER D1 | 23/01/21 | มึนเช่นกลัดบัค | 4-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |

ไฟร์บวร์ก
| GER D1 | 22/03/21 | ไฟร์บวร์ก* | 2-0 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 13/03/21 | ไมนซ์* | 1-0 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
| GER D1 | 06/03/21 | ไฟร์บวร์ก | 0-3 | RB ลีบซิก* | แพ้ |
| GER D1 | 01/03/21 | เลเวอร์คูเซ่น* | 1-2 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 20/02/21 | ไฟร์บวร์ก* | 0-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 13/03/21 | ไมนซ์* | 1-0 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
| GER D1 | 01/03/21 | เลเวอร์คูเซ่น* | 1-2 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 13/02/21 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 0-0 | ไฟร์บวร์ก | เสมอ |
| GER D1 | 01/02/21 | โวล์ฟสบวร์ก* | 3-0 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
| GER D1 | 17/01/21 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-1 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 26 | 19 | 4 | 3 | 78 | 35 | 61 |
| 2 | RB ลีบซิก | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 21 | 57 |
| 3 | โวล์ฟสบวร์ก | 26 | 14 | 9 | 3 | 45 | 22 | 51 |
| 4 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 26 | 12 | 11 | 3 | 53 | 36 | 47 |
| 5 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 37 | 43 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่น | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 31 | 40 |
| 7 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 | 32 | 38 |
| 8 | ไฟร์บวร์ก | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 37 |
| 9 | สตุ๊ตการ์ต | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 41 | 36 |
| 10 | มึนเช่นกลัดบัค | 26 | 9 | 9 | 8 | 44 | 40 | 36 |
| 11 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 45 | 30 |
| 12 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 38 | 30 |
| 13 | เอาก์สบวร์ก | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 40 | 29 |
| 14 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 45 | 24 |
| 15 | ไมนซ์ | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 45 | 24 |
| 16 | โคโลญจน์ | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 46 | 23 |
| 17 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 45 | 22 |
| 18 | ชาลเก้ 04 | 26 | 1 | 7 | 18 | 16 | 69 | 10 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค ทีมอันดับ 10 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 แพ้ 4 เกมล่าสุดบุกไปชนะชาลเก 0-3 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ ไฟร์บวร์ก ทีมอันดับ 8 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอาก์สบวร์ก 2-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี รามี่ เบนเซไบนี่ ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด นิโคลาส ฮอฟเลอร์ ที่ติดโทษแบนเช่นกัน ฟอร์มไม่ดีทั้ง 2 ทีม แม้เกมลีกนัดล่าสุดจะเก็บชัยชนะได้ด้วยกันทั้งคู่ แต่ก่อนหน้านี้แพ้มาต่อเนื่อง เชื่อว่านัดนี้ทั้ง 2 ทีมน่าจะทำผลงานสูสีใกล้เคียงกัน แต่สุดท้ายยังเชื่อว่า โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค ในฐานะเจ้าบ้าน น่าจะเป็นฝ่ายที่เบียดเก็บชัยชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ มึนเช่นกลัดบัค
ผลงานที่คาด : มึนเช่นกลัดบัค 2-1 ไฟร์บวร์ก








