
ลิเวอร์พูล[4] (+0/0.5) แมนเชสเตอร์ ซิตี้[1]
เวลา : 23:30 น.
ราคาต่อรอง : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ลิเวอร์พูล: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 09/11/20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-1 | ลิเวอร์พูล | 0.5 | แพ้ |
| ENG PR | 03/07/20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | ลิเวอร์พูล | 0.5 | ชนะ |
| ENG PR | 11/11/19 | ลิเวอร์พูล* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 | ชนะ |
| ENG CS | 04/08/19 | ลิเวอร์พูล(N) | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0.5 | แพ้ |
| ENG PR | 04/01/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-1 | ลิเวอร์พูล | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ลิเวอร์พูล
| ENG PR | 04/02/21 | ลิเวอร์พูล* | 0-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
| ENG PR | 01/02/21 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-3 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
| ENG PR | 29/01/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-3 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
| ENG FAC | 25/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-2 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
| ENG PR | 22/01/21 | ลิเวอร์พูล* | 0-1 | เบิร์นลี่ย์ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 04/02/21 | ลิเวอร์พูล* | 0-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
| ENG PR | 22/01/21 | ลิเวอร์พูล* | 0-1 | เบิร์นลี่ย์ | แพ้ |
| ENG PR | 18/01/21 | ลิเวอร์พูล* | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
| ENG PR | 28/12/20 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เสมอ |
| ENG PR | 17/12/20 | ลิเวอร์พูล* | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |

แมนเชสเตอร์ ซิตี้
| ENG PR | 04/02/21 | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| ENG PR | 30/01/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
| ENG PR | 27/01/21 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 0-5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| ENG FAC | 24/01/21 | เชลท์แน่ม | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| ENG PR | 21/01/21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | แอสตัน วิลล่า | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 04/02/21 | เบิร์นลี่ย์ | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| ENG PR | 27/01/21 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 0-5 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| ENG FAC | 24/01/21 | เชลท์แน่ม | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| ENG LC | 07/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| ENG PR | 04/01/21 | เชลซี | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 14 | 5 | 2 | 39 | 13 | 47 |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 27 | 44 |
| 3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 25 | 42 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 25 | 40 |
| 5 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 28 | 38 |
| 6 | เชลซี | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 36 |
| 7 | เอฟเวอร์ตัน | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 25 | 36 |
| 8 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 22 | 33 |
| 9 | แอสตัน วิลล่า | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 24 | 32 |
| 10 | อาร์เซน่อล | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 22 | 31 |
| 11 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 21 | 9 | 2 | 10 | 36 | 38 | 29 |
| 12 | เซาแธมป์ตัน | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 34 | 29 |
| 13 | คริสตัล พาเลซ | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 37 | 29 |
| 14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | 26 |
| 15 | ไบรท์ตัน | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 29 | 24 |
| 16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 | 22 |
| 17 | เบิร์นลี่ย์ | 21 | 6 | 4 | 11 | 13 | 28 | 22 |
| 18 | ฟูแล่ม | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 31 | 14 |
| 19 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 52 | 12 |
| 20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 35 | 11 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน ลิเวอร์พูล ทีมอันดับ 4 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมล่าสุดสะดุดแพ้คาบ้านให้กับไบรท์ตัน 0-1 นัดนี้จะต้องรอรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมจ่าฝูง ที่ฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมสุดๆ ชนะรวดในลีกมา 9 นัดติด เกมล่าสุดบุกไปชนะเบิร์นลี่ย์ 0-2 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมในเกมนี้ เจ้าบ้านจะไม่มี โจเอล มาติป, เวอร์กิล ฟาน ไดจ์ค, ดิโอโก้ โชต้า และ โจ โกเมซ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด เควิน เดอ บรอยน์, นาธาน อาเก้ และ เซอร์คิโอ อเกวโร่ ที่บาดเจ็บ เทียบฟอร์ม ณ เวลานี้ของทั้ง 2 ทีม แมนฯซิตี้ ดูดีกว่าชัดเจน ฟอร์มกำลังร้อนแรง เก็บชัยชนะมาต่อเนื่อง ตรงข้ามกับ ลิเวอร์พูล ที่ฟอร์มแผ่นชัดเจน ช่วงหลังทีมสะดุดแพ้แบบไม่สมควรแพ้หลายเกม ทำให้ผลนัดนี้ก็น่าจะเป็น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่มีลุ้นบุกมาเบียดเอาชนะได้
ฟันธง : ต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ผลงานที่คาด : ลิเวอร์พูล 1-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้







