
ลีดส์ ยูไนเต็ด[16] (-0.5) เวสต์แฮม[19]
เวลา : 20:00 น.
ราคาต่อรอง : ลีดส์ ยูไนเต็ด ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ลีดส์ ยูไนเต็ด: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 21/05/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 3-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0 | ชนะ |
| ENG PR | 05/01/23 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 2-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0 | เสมอ |
| ENG PR | 16/01/22 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0.5/1 | แพ้ |
| ENG FAC | 09/01/22 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1/1.5 | ชนะ |
| ENG PR | 25/09/21 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ลีดส์ ยูไนเต็ด
| ENG PR | 18/10/25 | เบิร์นลี่ย์ | 2-0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
| ENG PR | 04/10/25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
| ENG PR | 27/09/25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-2 | บอร์นมัธ* | เสมอ |
| ENG PR | 20/09/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
| ENG PR | 13/09/25 | ฟูแล่ม* | 1-0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 04/10/25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
| ENG PR | 27/09/25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-2 | บอร์นมัธ* | เสมอ |
| ENG PR | 31/08/25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ |
| ENG PR | 19/08/25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
| INT CF | 02/08/25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | บียาร์เรอัล | เสมอ |

เวสต์แฮม
| ENG PR | 21/10/25 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 0-2 | เบรนท์ฟอร์ด | แพ้ |
| ENG PR | 04/10/25 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 30/09/25 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
| ENG PR | 20/09/25 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-2 | คริสตัล พาเลซ* | แพ้ |
| ENG PR | 14/09/25 | 0-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 04/10/25 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 30/09/25 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
| ENG PR | 31/08/25 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 0-3 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
| ENG LC | 27/08/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 3-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 16/08/25 | ซันเดอร์แลนด์ | 3-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อาร์เซน่อล | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 19 |
| 2 | แมนซิตี | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 16 |
| 3 | บอร์นมัธ | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | 15 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 15 |
| 5 | เชลซี | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 |
| 6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 14 |
| 7 | ซันเดอร์แลนด์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 |
| 8 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 13 |
| 9 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | ไบรท์ตัน | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 12 |
| 11 | แอสตัน วิลล่า | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| 12 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 |
| 13 | เบรนท์ฟอร์ด | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 |
| 14 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| 15 | ฟูแล่ม | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| 16 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 |
| 17 | เบิร์นลี่ย์ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 |
| 18 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 19 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 4 |
| 20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เกมระหว่าง เจ้าบ้าน ลีดส์ ทีมอันดับ 16 ยังทำผลงานได้ไม่ค่อยดี 5 เกมหลังสุด ชนะแค่เกมเดียว เสมอ 1 แพ้ 3 เกมล่าสุดออกไปแพ้ให้กับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยกันอย่าง เบิร์นลี่ย์ 2-0 นัดนี้ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เวสต์แฮม ทีมรองบ๊วย อันดับ 19 ฟอร์มย่ำแย่ 5 นัดหลังในลีก ไม่ชนะใคร เสมอ 1 แพ้ถึง 4 เกม นัดล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเบรนท์ฟอร์ด 0-2 เกมนี้เจ้าบ้าน แฮร์รี่ เกรย์ แนวรุกดาวรุ่งที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด นิคลาส ฟูลครู๊ก ที่บาดเจ็บแค่คนเดียว ฟอร์มแย่สุดๆ ทั้ง 2 ทีม ลีดส์ เล่นในบ้านมา 4 เกม เพิ่งชนะแค่นัดเดียว เสมอ 2 แพ้ 1 ขณะที่ เวสต์แฮม ผลงานเกมเยือน 4 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 2 เชื่อว่ารูปเกมนัดนี้จะออกมาสูสี ทั้ง 2 ทีมต่างก็มีมุมที่จะเก็บแต้มในนัดนี้ได้ ลีดส์ ได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่น ส่วน เวสต์แฮม เกมนี้ต้องเน้นเต็มที่ เจอกับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาควรต้องมีแต้มติดมือกลับออกไป เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่เกมคู่นี้จะจบลงด้วยการเสมอกัน
ฟันธง : รอง เวสต์แฮม
ผลงานที่คาด : ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 เวสต์แฮม











