
บาเลนเซีย (+0.5) ยูเวนตุส
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-ไม่เคยพบกัน
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-ไม่เคยพบกัน
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บาเลนเซีย
| SPA D1 | 16/09/18 | บาเลนเซีย* | 0-0 | เรอัล เบติส | เสมอ |
| INT CF | 06/09/18 | อัลโคยาโน่ | 0-3 | บาเลนเซีย* | ชนะ |
| SPA D1 | 02/09/18 | 2-2 | บาเลนเซีย* | เสมอ | |
| SPA D1 | 27/08/18 | เอสปันญ่อล | 2-0 | บาเลนเซีย* | แพ้ |
| SPA D1 | 21/08/18 | บาเลนเซีย | 1-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 16/09/18 | บาเลนเซีย* | 0-0 | เรอัล เบติส | เสมอ |
| SPA D1 | 21/08/18 | บาเลนเซีย | 1-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | เสมอ |
| INT CF | 12/08/18 | บาเลนเซีย* | 3-0 | เลเวอร์คูเซ่น | ชนะ |
| SPA D1 | 20/05/18 | บาเลนเซีย* | 2-1 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ชนะ |
| SPA D1 | 30/04/18 | บาเลนเซีย* | 0-0 | เออิบาร์ | เสมอ |

ยูเวนตุส
| ITA D1 | 16/09/18 | 2-1 | ซัสเซาโล่ | ชนะ | |
| ITA D1 | 02/09/18 | ปาร์มากัลโช | 1-2 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
| ITA D1 | 25/08/18 | ยูเวนตุส* | 2-0 | ลาซิโอ | ชนะ |
| ITA D1 | 18/08/18 | คิเอโว่ | 2-3 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
| GICC | 05/08/18 | เรอัล มาดริด(N)* | 3-1 | ยูเวนตุส | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ITA D1 | 02/09/18 | ปาร์มากัลโช | 1-2 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
| ITA D1 | 18/08/18 | คิเอโว่ | 2-3 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
| INT CF | 02/08/18 | เมเจอร์ลีก ออลสตาร์ | 1-1 | ยูเวนตุส* | เสมอ |
| ITA D1 | 14/05/18 | 0-0 | ยูเวนตุส | เสมอ | |
| ITA D1 | 29/04/18 | 2-3 | ยูเวนตุส | ชนะ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
| กลุ่ม H | |||||||||
| 1 | ยัง บอยส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ยูเวนตุส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | บาเลนเซีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น บาเลนเซีย ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ ยูเวนตุส ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ชนะรวดในลีกมา 4 เกมติด นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี เจฟฟรีย์ กองด็อกเบีย และ ฟรานซิส โกเกอแลง ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะ ดักลาส คอสต้า ที่โดนลงโทษหลังจากไปถ่มน้ำลายใส่คู่แข่งในเกมลีกนัดล่าสุด ถ้าดูจากตัวผู้เล่น ยูเว่ ชื่อชั้นนักเตะในทีมดูดีกว่าเจ้าถิ่น บวกกับฟอร์มช่วงนี้ของทีมม้าลายกำลังทำได้เยี่ยม แถมเกมล่าสุด คริสเตียโน โรนัลโด ยิงประตูแรกให้ยูเว่ได้แล้ว นัดนี้กองหน้าตัวเก๋าชาวโปรตุเกสน่าจะโชว์ฟอร์มเก่งได้ต่อเนื่อง ช่วยให้ ยูเวนตุส เป็นฝ่ายบุกมาเก็บผลชนะกลับออกไปได้
ฟันธง : ต่อ ยูเวนตุส
ผลงานที่คาด : บาเลนเซีย 1-2 ยูเวนตุส







