
บอร์นมัธ[9] (-0.5/1) ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์[17]
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : บอร์นมัธ ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บอร์นมัธ: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 11/02/18 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 4-1 | บอร์นมัธ* | 0/0.5 | เสีย |
| ENG PR | 18/11/17 | 4-0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.5/1 | ได้ | |
| ENG LCH | 14/02/15 | บอร์นมัธ* | 1-1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1 | เสีย |
| ENG LCH | 09/08/14 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์* | 0-4 | บอร์นมัธ | 0 | เสีย |
| ENG LCH | 29/01/14 | บอร์นมัธ* | 2-1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.5 | ได้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บอร์นมัธ
| ENG PR | 01/12/18 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
| ENG PR | 25/11/18 | บอร์นมัธ | 1-2 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
| ENG PR | 10/11/18 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
| ENG PR | 03/11/18 | บอร์นมัธ | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
| ENG LC | 31/10/18 | บอร์นมัธ* | 2-1 | นอริช ซิตี้ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 25/11/18 | บอร์นมัธ | 1-2 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
| ENG PR | 03/11/18 | บอร์นมัธ | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
| ENG LC | 31/10/18 | บอร์นมัธ* | 2-1 | นอริช ซิตี้ | ชนะ |
| ENG PR | 20/10/18 | บอร์นมัธ* | 0-0 | เซาแธมป์ตัน | เสมอ |
| ENG PR | 02/10/18 | บอร์นมัธ* | 2-1 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |

ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์
| ENG PR | 01/12/18 | 1-2 | ไบรท์ตัน | แพ้ | |
| ENG PR | 25/11/18 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 0-2 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | ชนะ |
| ENG PR | 10/11/18 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | เสมอ |
| ENG PR | 06/11/18 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์* | 1-0 | ฟูแล่ม | ชนะ |
| ENG PR | 27/10/18 | วัดฟอร์ด* | 3-0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 25/11/18 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 0-2 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | ชนะ |
| ENG PR | 27/10/18 | วัดฟอร์ด* | 3-0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | แพ้ |
| ENG PR | 06/10/18 | เบิร์นลี่ย์* | 1-1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | เสมอ |
| ENG PR | 22/09/18 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | แพ้ |
| ENG PR | 01/09/18 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | เสมอ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 12 | 2 | 0 | 43 | 6 | 38 |
| 2 | ลิเวอร์พูล | 14 | 11 | 3 | 0 | 27 | 5 | 36 |
| 3 | เชลซี | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | 31 |
| 4 | อาร์เซน่อล | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 18 | 30 |
| 5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 14 | 10 | 0 | 4 | 25 | 15 | 30 |
| 6 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 22 |
| 7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | 22 |
| 8 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 21 |
| 9 | บอร์นมัธ | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 20 |
| 10 | วัดฟอร์ด | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 | 20 |
| 11 | ไบรท์ตัน | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | 18 |
| 12 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | 16 |
| 13 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | 15 |
| 14 | คริสตัล พาเลซ | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 17 | 12 |
| 15 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 19 | 12 |
| 16 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 27 | 11 |
| 17 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 24 | 10 |
| 18 | เซาแธมป์ตัน | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 26 | 9 |
| 19 | เบิร์นลี่ย์ | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 29 | 9 |
| 20 | ฟูแล่ม | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | 8 |
วิเคราะห์บอล
-บอร์นมัธ ทีมอันดับ 9 ฟอร์มช่วงหลังย่ำแย่สุดๆ แพ้รวดในลีกมา 4 นัดติด เกมล่าสุดแพ้ให้กับแมนฯซิตี้ 3-1 ก่อนหน้านี้ก็แพ้ให้ทีมใหญ่ทั้งอาร์เซนอลและแมนฯยู ส่วนทีมเยือน ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ ทีมอันดับ 17 ช่วงหลังเริ่มกับมาโชว์ฟอร์มดี หลังจากก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครมา 10 นัดติด แต่ 4 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อไบรท์ตัน 1-2 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้านจะไม่มี อดัม สมิธ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะหมดสิทธิ์ใช้งาน สตีฟ มูนิเย่ ที่ติดโทษแบน รวมทั้งจะขาด คริส เลิฟ ที่บาดเจ็บ เจ้าถิ่นผลงานย่ำแย่มาหลายนัด เกมนี้ได้เล่นในบ้านเจอกับทีมที่อันดับอยู่โซนท้ายตาราง เชื่อว่า บอร์นมัธ น่าจะเดินหน้าบุกเต็มที่เพื่อเก็บผลชนะให้ได้ ซึ่งเทียบฟอร์มโดยรวมเจ้าบ้านผลงานดีกว่า ฤดูกาลที่แล้ว บอร์นมัธ ก็เคยเปิดบ้านถล่มเอาชนะ ฮัดเดอร์ฟิลด์ ไปถึง 4-0 เกมนัดนี้ก็น่าจะเป็น บอร์นมัธ ทีมเจ้าถิ่นที่เปิดบ้านเก็บชัยชนะเหนือทีมเยือนได้อีกครั้ง
ฟันธง : ต่อ บอร์นมัธ
ผลงานที่คาด : บอร์นมัธ 3-1 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์







