
สเปอร์[8] (-0.5/1) เวสต์แฮมยูไนเต็ด[17]
เวลา : 02:15 น.
ราคาต่อรอง : สเปอร์ ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 23/11/19 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| ENG PR | 27/04/19 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1.5 | แพ้ |
| ENG LC | 01/11/18 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0/0.5 | ชนะ |
| ENG PR | 20/10/18 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | ชนะ |
| ENG PR | 05/01/18 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สเปอร์
| ENG PR | 20/06/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ |
| UEFA CL | 11/03/20 | RB ลีบซิก* | 3-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
| ENG PR | 08/03/20 | เบิร์นลี่ย์* | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
| ENG FAC | 05/03/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-1 | นอริช ซิตี้ | เสมอ |
| ENG PR | 01/03/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-3 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 20/06/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ |
| ENG FAC | 05/03/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-1 | นอริช ซิตี้ | เสมอ |
| ENG PR | 01/03/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-3 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ | แพ้ |
| UEFA CL | 20/02/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0-1 | RB ลีบซิก | แพ้ |
| ENG FAC | 06/02/20 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-2 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |

เวสต์แฮมยูไนเต็ด
| ENG PR | 21/06/20 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-2 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์* | แพ้ |
| ENG PR | 07/03/20 | อาร์เซน่อล* | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 29/02/20 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 3-1 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 25/02/20 | ลิเวอร์พูล* | 3-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 20/02/20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 07/03/20 | อาร์เซน่อล* | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 25/02/20 | ลิเวอร์พูล* | 3-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 20/02/20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 23/01/20 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 4-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 11/01/20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | ลิเวอร์พูล | 30 | 27 | 2 | 1 | 66 | 21 | 83 |
| 2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 29 | 19 | 3 | 7 | 71 | 31 | 60 |
| 3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 16 | 6 | 8 | 59 | 29 | 54 |
| 4 | เชลซี | 30 | 15 | 6 | 9 | 53 | 40 | 51 |
| 5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 31 | 46 |
| 6 | วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 34 | 46 |
| 7 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 30 | 11 | 11 | 8 | 30 | 28 | 44 |
| 8 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 41 | 42 |
| 9 | คริสตัล พาเลซ | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 32 | 42 |
| 10 | อาร์เซน่อล | 30 | 9 | 13 | 8 | 41 | 41 | 40 |
| 11 | เบิร์นลี่ย์ | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 40 | 39 |
| 12 | เอฟเวอร์ตัน | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 46 | 38 |
| 13 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 41 | 38 |
| 14 | เซาแธมป์ตัน | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 52 | 37 |
| 15 | ไบรท์ตัน | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 41 | 32 |
| 16 | วัดฟอร์ด | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 45 | 28 |
| 17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 30 | 7 | 6 | 17 | 35 | 52 | 27 |
| 18 | บอร์นมัธ | 30 | 7 | 6 | 17 | 29 | 49 | 27 |
| 19 | แอสตัน วิลล่า | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 58 | 26 |
| 20 | นอริช ซิตี้ | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 55 | 21 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ทีมอันดับ 8 ผลงานเกมที่แล้ว ที่กลับมาลงสนามเป็นเกมแรกหลังจากล็อคดาวน์ เปิดบ้านเสมอกับแมนฯยู 1-1 นัดนี้จะต้องรอรับการมาเยือนของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 17 ที่ผลงานในเกมที่ผ่านมา แพ้คาบ้านต่อวูล์ฟ 0-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ยาเฟต ทานกานก้า, ทรอย แพร์ร็อตต์ และ ฆวน ฟอยธ์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด อังเจโล่ อ็อกบอนน่า, เซบาสเตียน ฮัลแลร์, ปาโบล ซาบาเลต้า และ อาร์เธอร์ มาซูอากู ที่บาดเจ็บทั้งหมด เทียบชื่อชั้นและฟอร์มในสนาม สเปอร์ ดูดีกว่า สถิติก่อนหน้านี้ที่เคยพบกันมา ก็เป็นทางฝั่งทีม ไก่เดือยทอง ที่ทำไว้ดีกว่า เอาชนะ เวสต์แฮม ได้ถึง 3 จาก 4 เกมหลังสุดที่พบกัน ผลนัดนี้ก็น่าจะยังเป็น ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ที่เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ สเปอร์
ผลงานที่คาด : สเปอร์ 2-1 เวสต์แฮมยูไนเต็ด







