
โฮลสไตน์ คีล (+0/0.5) เอาก์สบวร์ก
เวลา : 00:30 น.
ราคาต่อรอง : เอาก์สบวร์ก ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-ไม่เคยพบกัน
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-ไม่เคยพบกัน
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โฮลสไตน์ คีล
| GER D2 | 03/02/19 | โฮลสไตน์ คีล* | 2-0 | SSV จอห์น เรเกนเบิร์ก | ชนะ |
| GER D2 | 31/01/19 | ไฮน์เดนเฮลม์* | 2-2 | โฮลสไตน์ คีล | เสมอ |
| INT CF | 27/01/19 | ฮัมบูร์ก | 4-1 | โฮลสไตน์ คีล | แพ้ |
| INT CF | 23/01/19 | โฮลสไตน์ คีล* | 0-0 | ฮันซ่า รอสต๊อค | เสมอ |
| INT CF | 10/01/19 | โฮลสไตน์ คีล* | 1-6 | KAA เก้นท์ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D2 | 03/02/19 | โฮลสไตน์ คีล* | 2-0 | SSV จอห์น เรเกนเบิร์ก | ชนะ |
| INT CF | 23/01/19 | โฮลสไตน์ คีล* | 0-0 | ฮันซ่า รอสต๊อค | เสมอ |
| INT CF | 10/01/19 | โฮลสไตน์ คีล* | 1-6 | KAA เก้นท์ | แพ้ |
| GER D2 | 23/12/18 | โฮลสไตน์ คีล | 3-1 | ฮัมบูร์ก* | ชนะ |
| GER D2 | 15/12/18 | โฮลสไตน์ คีล* | 1-2 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | แพ้ |

เอาก์สบวร์ก
| GER D1 | 03/02/19 | เอาก์สบวร์ก* | 3-0 | ไมนซ์ | ชนะ |
| GER D1 | 26/01/19 | มึนเช่นกลัดบัค* | 2-0 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
| GER D1 | 19/01/19 | เอาก์สบวร์ก* | 1-2 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | แพ้ |
| INT CF | 11/01/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | 0-3 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 23/12/18 | เอาก์สบวร์ก* | 2-3 | โวล์ฟสบวร์ก | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 26/01/19 | มึนเช่นกลัดบัค* | 2-0 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
| INT CF | 11/01/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | 0-3 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 19/12/18 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 2-2 | เอาก์สบวร์ก | เสมอ |
| GER D1 | 08/12/18 | เลเวอร์คูเซ่น* | 1-0 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
| GER D1 | 01/12/18 | สตุ๊ตการ์ต* | 1-0 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน โฮลสไตน์ คีล ทีมจากลีก้า 2 ฟอร์มช่วงหลังถือว่าไม่ธรรมดา 12 นัดหลังสุด แพ้แค่เกมเดียว ชนะ 7 เสมอ 4 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ เอาก์สบวร์ก ทีมจากบุนเดสลีก้า ที่เพิ่งโชว์ฟอร์มสวยหรูในเกมล่าสุด ในนัดที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะไมนซ์ถึง 3-0 โดยที่ก่อนหน้านี้ผลงานย่ำแย่สุดๆ ไม่ชนะใครมา 9 เกมติด แพ้ถึง 6 เกม ฟอร์มของเจ้าบ้านดูดีกว่า โดยในฤดูกาลนี้ โฮลสไตน์ คีล เพิ่งจะแพ้ในบ้านไปแค่เกมเดียว จากการลงสนาม 11 เกม ชนะ 6 เสมอ 4 ในศึกเดเอฟเบ โพคาล รอบที่แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทีมจากบุนเดสลีก้าอย่าง ไฟร์บวร์ก ด้วยสกอร์ 2-1 แถม เอาก์สบวร์ก ไม่ชนะเกมเยือนมา 5 นัดติด เสมอ 1 แพ้ 4 ทำให้เจ้าถิ่น โฮลสไตน์ คีล มีลุ้นเป็นฝ่ายเเบียดเก็บชัยชนะไปได้
ฟันธง : รอง โฮลสไตน์ คีล
ผลงานที่คาด : โฮลสไตน์ คีล 1-0 เอาก์สบวร์ก







