
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (-2/2.5) ไบรท์ตัน
เวลา : 23:30 น.
ราคาต่อรอง : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ต่อ สองลูกควบสองลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, แมนเชสเตอร์ ซิตี้: ชนะ 3(75.00%), เสมอ 1(25.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 29/09/18 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | ไบรท์ตัน | 2.5/3 | เสีย |
| ENG PR | 10/05/18 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | ไบรท์ตัน | 2 | เจ๊า |
| ENG PR | 13/08/17 | ไบรท์ตัน | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1.5 | ได้ |
| ENG LC | 25/09/08 | ไบรท์ตัน | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1/1.5 | เสีย |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
| ENG PR | 04/04/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | ชนะ |
| ENG PR | 30/03/19 | ฟูแล่ม | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| ENG FAC | 17/03/19 | สวอนซี ซิตี้ | 2-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
| UEFA CL | 13/03/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 7-0 | ชาลเก้ 04 | ชนะ |
| ENG PR | 10/03/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | วัดฟอร์ด | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 04/04/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | ชนะ |
| UEFA CL | 13/03/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 7-0 | ชาลเก้ 04 | ชนะ |
| ENG PR | 10/03/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 3-1 | วัดฟอร์ด | ชนะ |
| ENG PR | 28/02/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
| ENG PR | 10/02/19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 6-0 | เชลซี | ชนะ |

ไบรท์ตัน
| ENG PR | 04/04/19 | เชลซี* | 3-0 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
| ENG PR | 30/03/19 | ไบรท์ตัน* | 0-1 | เซาแธมป์ตัน | แพ้ |
| ENG FAC | 17/03/19 | 2-2 | ไบรท์ตัน* | เสมอ | |
| ENG PR | 09/03/19 | คริสตัล พาเลซ* | 1-2 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 02/03/19 | ไบรท์ตัน* | 1-0 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 04/04/19 | เชลซี* | 3-0 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
| ENG FAC | 17/03/19 | 2-2 | ไบรท์ตัน* | เสมอ | |
| ENG PR | 09/03/19 | คริสตัล พาเลซ* | 1-2 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 27/02/19 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 2-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
| ENG FAC | 07/02/19 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน* | 1-1 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
วิเคราะห์บอล
-เกมเอฟเอคัพ รอบ 4 ทีมสุดท้าย เกมนี้เล่นกันที่สนามเวมบลีย์ แมเชสเตอร์ ซิตี้ ฟอร์มร้อนแรงสุดๆ ชนะรวดมา 13 เกมติด เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะคาร์ดิฟฟ์ในเกมลีก 2-0 นัดนี้จะต้องดวลกับ ไบรท์ตัน ที่ฟอร์มไม่ค่อยดี แพ้มา 2 เกมติด แพ้คาบ้านให้เซาแธมป์ตัน 0-1 และบุกไปแพ้เชลซี 3-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี เคลาดิโอ บราโว่, ฟาเบียน เดลฟ์ รวมทั้ง โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ ที่เจ็บจากเกมล่าสุด ส่วนทีมเยือนจะขาด ปาสกาล กรอส ที่บาดเจ็บ แมนฯซิตี้ เหนือกว่าทุกอย่าง ทั้งชื่อชั้นตัวผู้เล่นและฟอร์มในสนาม ก่อนหน้านี้เจอกันมา 3 นัด ก็เป็นทีมเรือใบสีฟ้าที่เอาชนะได้หมด ผู้ชนะในเกมนี้ก็น่าจะเป็น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่จะเป็นฝ่ายไล่ต้อนเอาชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ผลงานที่คาด : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ไบรท์ตัน







